Izdelki
40-tonski vodoravni cepilnik lesa
1. Zanesljiv – motor poganja 20-drugi cikel in zanesljiv samodejni povratni ventil, zaradi česar ta cepilnik drv zmore 180 ciklov/uro
2. Nizek profil – Pametna zasnova z nizkim profilom olajša nalaganje težjih hlodov, medtem ko jih integrirano držalo za hlode drži na mestu
Funkcija


| Ime specifikacije | parametrični | Ime specifikacije | parametrični |
| Zunanje mere izdelka (dolžina, širina in višina mm) |
2800X1430X1170 | Potrošniška garancija | 1 leto |
| Masa stroja (vključno s hidravličnim oljem kg) | 295 | Certifikati | CE |
| Velikost pakiranja (dolžina in širina mm) | 1570 x 650 x 815 | Znamka motorja | PODGANA 0 |
| Skupna teža v škatli (kg) | 320 | Vrsta motorja | Enovaljni, štiritaktni (OHV) |
| Lesen nosilec | Hidravlični avtomatski dvižni nosilec lesa | Vrtina motorja X hod (mm) | 70X55 |
| Metoda cepitve | Hidravlična rezalna glava s samodejnim dvigom/2-pot-4-pot | Prostornina motorja | 212m |
| Cikel | 10s | Kompresijsko razmerje motorja | 9.0 : 1 |
| Model oljne črpalke | CBT duplex črpalka | Neto moč motorja | 4. 4kW / 3600vrt./min |
| Krmilni ventil 1 | 100L tristopenjski avtomatski povratek | Neto navor motorja | 12N - m / 2500 vrt/min) |
| Krmilni ventil 2 | 40L Duplex ročni ventil | Začetek doseganja končne smeri vrtenja ročične gredi PT0 | V nasprotni smeri urinega kazalca (vodoravni izhod gredi) |
| Največja tonaža | 28T | Sistem za vžig motorja | Elektromagnetni vžig |
| Številka olja hidravlične tekočine | 32#/46# | Sistem za zagon motorja | Ročno/električno |
| Filter | Oljni sesalni filter | Sistem mazanja motorja | Prisilno brizganje |
| Vrsta pnevmatike | 4. 80-8 (vakuumske pnevmatike) | Uplinjač motorja | Plavajoči uplinjač |
| Vleka | Ameriški 2-palčni pokrov za žogo za prikolico (z varnostno verigo) | Sistem za nadzor hitrosti motorja | Centrifugalni nadzor hitrosti |
| Najmanjša raven olja | 12L | Zračni filter motorja | Dvojni filtrirni element (papir ali pena) |
| Najvišja raven olja v hidravličnem olju | 16L | Kapaciteta motornega olja | 0.55L |
| Notranji premer cilindra (mm) | 100 | Prostornina rezervoarja za gorivo motorja | 3.6L |
| Dolžina cepljenja (mm) | 703 (prilagodljivo) | Mere motorja (dolžina, širina in višina mm) | 390 X 320 X 345 |
| Delovni tlak (Mp) | 20-28 (prilagodljivo) | Neto teža motorja | 16 kg |
| OEM | Nastavljiv | Ekonomična poraba goriva motorja | Manj ali enako 395 g/kw - h |


1. Zanesljiv– Motor poganja 20-drugi čas cikla in zanesljiv samodejni povratni ventil, zaradi česar ta cepilnik drv zmore 180 ciklov/uro
2. Nizek profil– Pametna zasnova z nizkim profilom olajša nalaganje težjih hlodov, medtem ko jih integrirano držalo za hlode drži na mestu
3. Učinkovito– Poševni klin izboljša učinkovitost cepljenja
4. Prenosni– Zaradi kompaktne zasnove, udobnega ročaja in pnevmatik, ki niso nikoli prazne, je ta cepilnik lesa enostaven za premikanje in shranjevanje




Yantai HAWK Hydraulic Equipment Co., Ltd je vodilni proizvajalec priključkov za bagre in gozdarskih strojev na Kitajskem. Kakovost vseh izdelkov je pod strogim nadzorom od predelave do dostave. Z nenehnimi inovacijami in izboljšavami je podjetje zaporedno pridobilo certifikate ISO 9001, CE in tehnične patente. Naši izdelki so bili prodani širokemu krogu domačih in čezmorskih kupcev in razvita so bila dolgoročna partnerstva. Glavni izdelki vključujejo žago, predelovalec drv, hidravlični lomilec, kladivo za pilote, bager za škarje za drevesa, stožčasti cepilnik, hidravlični grabez, hidravlični kompaktor plošč, grabež za rušenje, oranžna prijemalka za luščenje, žlica, palec, riper, grablje, hitra spojka in rezervni deli.
Priljubljena oznake: 40 ton vodoravni cepilnik polen, Kitajska 40 ton vodoravni cepilnik polen proizvajalci, dobavitelji, tovarna
Morda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje




